Nabídka vín a doplňků
Uvedené ceny jsou za 1 litr při prodeji „přes ulici“.
Vína Bag in Box - bílá
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Pinot Gris 3 l | Gosmit s.r.o. | 12,0 % | polosuché | 75.00 |
Sauvignon Blanc 3 l | Gosmit s.r.o. | 12,0 % | suché | 69.00 |
Traminér ( Tramín červený ) 3 l | Gosmit s.r.o. | 12,0 % | polosladké | 75.00 |
Traminer polosladké 20 l | Gosmit s.r.o. | 12,0 % | polosladké | 75.00 |
Traminer 3 l | Gosmit s.r.o. | 12,0 % | polosuché | 75.00 |
Ryzlink rýnský MORAVA suché 20 l | Vinné sklepy Valtice, a.s. | 12,5 % | suché | 89.00 |
Chardonnay polosuché 20 l | ROYAL WINE s.r.o. | 12,0 % | polosuché | 75.00 |
Grüner Veltliner (Veltlínské zelené) suché 20 l | ROYAL WINE s.r.o. | 12,5 % | suché | 64.00 |
Irsai Oliver polosladké 20 l | ROYAL WINE s.r.o. | 11,0 % | polosladké | 78.00 |
Pinot gris (Rulandské šedé) polosuché 20 l | ROYAL WINE s.r.o. | 12,0 % | polosuché | 74.00 |
Sauvignon Blanc polosuché 20 l | ROYAL WINE s.r.o. | 12,0 % | polosuché | 74.00 |
Sylvánské zelené polosuché 20 l | ROYAL WINE s.r.o. | 12,0 % | polosuché | 74.00 |
Tramín polosladké (Tramín) 20 l | ROYAL WINE s.r.o. | 11,5 % | polosladké | 78.00 |
Irsai Oliver 5 l | Bronislav Vajbar | 11,0 % | suché | 75.00 |
Sauvignon 5 l | Bronislav Vajbar | 11,0 % | polosuché | 69.00 |
Veltlínské zelené 5 l | Bronislav Vajbar | 13,5 % | suché | 59.00 |
Chardonnay suché 20 l | VINECO | 12,0 % | suché | 75.00 |
Chardonnay 5 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,5 % | polosuché | 69.00 |
Pinot Gris polosuché (20 l) | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,5 % | polosuché | 74.00 |
Pinot Gris (Rulandské šedé) 5 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,5 % | polosuché | 75.00 |
Veltlínské zelené 5 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,5 % | suché | 65.00 |
Vína Bag in Box - červená
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon polosuché 20 l | Gosmit s.r.o. | 14,0 % | polosuché | 69.00 |
Isabella polosladké 20 l | Gosmit s.r.o. | 12,0 % | polosladké | 78.00 |
Merlot polosladké 20 l | Gosmit s.r.o. | 14,0 % | polosladké | 74.00 |
Merlot 3 l | Gosmit s.r.o. | 13,5 % | suché | 69.00 |
Pastoral 3 l | Gosmit s.r.o. | 16,0 % | sladké | 129.00 |
Dornfelder polosuché 20 l | ROYAL WINE s.r.o. | 11,5 % | polosuché | 79.00 |
Modrý Portugal suché 20 l | ROYAL WINE s.r.o. | 11,5 % | suché | 64.00 |
Cabernet Sauvignon 5 l | Bronislav Vajbar | 13,5 % | suché | 65.00 |
Merlot 5 l | Bronislav Vajbar | 13,5 % | polosladké | 69.00 |
Merlot 5 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 13,0 % | polosladké | 69.00 |
Vína Bag in Box - růžová
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Merlot rosé polosladké 20 l | Gosmit s.r.o. | 12,0 % | polosladké | 72.00 |
PET láhve, obaly
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Sklenice cejchovaná 0,1l + 0,2l (balení po 6ks) | --- | 45.00 | ||
Pet lahev 1 l (128ks) - bez víčka | --- | 5.00 | ||
Pet lahev 1,5 l (104ks) - bez víčka | --- | 5.00 | ||
Pet lahev 2 l (84ks) - bez víčka | --- | 5.00 | ||
Pet lahev 5 l (40ks) - bez víčka | --- | 15.00 | ||
sáček mikrotenový - košile (100ks) | --- | 1.00 |
AnnoVino Lednice
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | pozdní sběr | 2018 | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Frankovka rosé a Sevar rosé | moravské zemské | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 119.00 | |
Frankovka rosé | kabinetní | 2016 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 99.00 |
Hibernal | výběr z hroznů | 2018 | sladké | 11,5 % | 0,75 l | 279.00 |
Modrý Portugal rosé | moravské zemské | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 99.00 | |
Modrý Portugal rosé | moravské zemské | 2018 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 109.00 |
Modrý portugal rosé | moravské zemské | 2019 | polosuché | 11,5 % | 0,75 l | 109.00 |
Müller Thurgau | pozdní sběr | 2019 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Pálava | výběr z hroznů | 2017 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 279.00 |
Rulandské modré rosé | pozdní sběr | 2018 | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2017 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 119.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2019 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2017 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 169.00 |
Ryzlink vlašský | kabinetní | 2016 | suché | 10,5 % | 0,75 l | 99.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2016 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2019 | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Tramín červený Oranžové | pozdní sběr | 2016 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 219.00 |
Tramín červený | výběr z hroznů | 2017 | polosladké | 12,5 % | 0,75 l | 249.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2016 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 99.00 |
Bronislav Vajbar
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
André rosé | pozdní sběr | 2017 | polosladké | 10,5 % | 0,75 l | 175.00 |
Cabernet Moravia rosé | pozdní sběr | 2017 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 175.00 |
Frizzante Frankovka rosé | perlivé | 2017 | polosladké | 8,5 % | 0,75 l | 179.00 |
Sekt Extra Brut (Cuvée VZ a SVG) | sekt s.o. | 2016 | extra dry | 12,0 % | 0,75 l | 319.00 |
Laurea Wine SR s.r.o.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Laurea Gold, arom. sycený perlivý nápoj (se zlatem) | suché | 10,0 % | 0,75 l | 359.00 | ||
Laurea Royal Black, arom. sycený perlivý nápoj (černý rybíz) | sladké | 10,0 % | 0,75 l | 499.00 | ||
Laurea Royal Fire, arom. sycený perlivý nápoj | sladké | 10,0 % | 0,75 l | 499.00 | ||
Laurea Royal Gold, arom. sycený perlivý nápoj (hruška) | sladké | 10,0 % | 0,75 l | 499.00 | ||
Laurea Royal Green, arom. sycený perlivý nápoj (jablko) | sladké | 10,0 % | 0,75 l | 499.00 | ||
Laurea Royal Pink, arom. sycený perlivý nápoj (cherry) | sladké | 10,0 % | 0,75 l | 499.00 | ||
Laurea Royal Red, arom. sycený perlivý nápoj (lesní jahoda) | sladké | 10,0 % | 0,75 l | 499.00 |
Oldřich Drápal
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon | slámové | 2011 | sladké | 10,0 % | 0,2 l | 369.00 |
Cabernet Sauvignon | slámové | 2009 | sladké | 9,0 % | 0,2 l | 469.00 |
Frankovka | slámové | 2009 | sladké | 9,5 % | 0,2 l | 469.00 |
Ryzlink vlassky | slámové | 2011 | sladké | 0,0 % | 0,2 l | 490.00 |
Zweigeltrebe | slámové | 2011 | sladké | 11,0 % | 0,2 l | 469.00 |
Pavlovín, spol. s r.o.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay LEDOVÉ | ledové | 2018 | sladké | 9,5 % | 0,2 l | 449.00 |
Irsai Oliver | 2017 | polosladké | 11,5 % | 0,75 l | 99.00 | |
Rulandské modré rosé | výběr z hroznů | 2018 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 139.00 |
Vinařství B\V
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankovka klaret LEDOVÉ | ledové | 2015 | sladké | 11,5 % | 0,2 l | 399.00 |
Vinařství Gotberg
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Merlot | výběr z hroznů | 2016 | suché | 14,5 % | 0,75 l | 329.00 |
Muškát moravský | pozdní sběr | 2015 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 249.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 319.00 |
Rulandské modré | výběr z hroznů | 2015 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 319.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 279.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 279.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 279.00 |
Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2018 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 279.00 |
Vinařství Horák Vrbice
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Moravia | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 249.00 |
Chardonnay | pozdní sběr | 2016 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 309.00 |
Dornfelder | pozdní sběr | 2018 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 249.00 |
Frankovka | V.O.C. | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Hibernal | výběr z hroznů | 2018 | polosuché | 13,5 % | 0,75 l | 309.00 |
Modrý portugal | pozdní sběr | 2017 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 219.00 |
Müller Thurgau | kabinetní | 2019 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 209.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 299.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2018 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 209.00 |
Vinařství Maděřič
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Sekt Anna sec (Cuvée CM rosé a FR rosé) | sekt | sec | 12,5 % | 0,75 l | 315.00 | |
Sekt Louis brut (Cuvée RV a VZ) | sekt | brut | 12,5 % | 0,75 l | 315.00 |
Vinařství Marcinčák
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Müller Thurgau - Bio | pozdní sběr | 2015 | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 309.00 |
Pinot Gris oranžové | výběr z hroznů | 2016 | suché | 13,5 % | 0,75l | 315.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2017 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 349.00 |
Tramín červený | jakostní | 2017 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 315.00 |
Vinařství Maňák
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon rosé | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 219.00 |
Chardonnay | výběr z hroznů | 2017 | polosladké | 13,5 % | 0,75 l | 289.00 |
Frankovka | pozdní sběr | 2017 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 199.00 |
Irsai Oliver | kabinetní | 2018 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 219.00 |
Muškát moravský | kabinetní | 2018 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 199.00 |
Neronet | pozdní sběr | 2017 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Vinařství Mikrosvín
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay Flower line | pozdní sběr | 2017 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 259.00 |
Chardonnay Traditional line | výběr z hroznů | 2015 | polosuché | 13,5 % | 0,75 l | 319.00 |
Müller Thurgau Flower line | pozdní sběr | 2016 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 249.00 |
Rulandské modré Standard line | jakostní | 2016 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 159.00 |
Rulandské šedé Traditional line | výběr z hroznů | 2016 | polosladké | 12,5 % | 0,75 l | 359.00 |
Ryzlink rýnský Traditional line | pozdní sběr | 2016 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 349.00 |
Ryzlink vlašský Traditional line | pozdní sběr | 2015 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 319.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2016 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 429.00 |
Ryzlink vlašský Traditional line | výběr z hroznů | 2017 | polosuché | 15,0 % | 0,75 l | 359.00 |
Svatovavřinecké Flower line | pozdní sběr | 2016 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 259.00 |
Veltlínské zelené Traditional line | výběr z hroznů | 2016 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 349.00 |
Vinařství Moravíno
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon Salon vín | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 279.00 |
Chardonnay barrique | pozdní sběr | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 239.00 |
Chardonnay barrique | pozdní sběr | 2016 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 219.00 |
Chardonnay | pozdní sběr | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 239.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 229.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 209.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2017 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 249.00 |
Sylvánské zelené | V.O.C. | 2017 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 259.00 |
Vinařství Petr Skoupil
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankovka | výběr z hroznů | 2017 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 219.00 |
Rulandské šedé Terroir | výběr z hroznů | 2018 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 299.00 |
Ryzlink vlašský Terroir | pozdní sběr | 2016 | polosuché | 11,5 % | 0,75 l | 229.00 |
Tramín červený | moravské zemské | 2019 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 189.00 |
Vinařství Rakvice
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 149.00 |
Frankovka | pozdní sběr | 2016 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 169.00 |
Frankovka rosé | pozdní sběr | 2017 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Frankovka rosé | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 189.00 |
Frankovka rosé Frizzante | polosladké | 11,5 % | 0,75 l | 159.00 | ||
Irsai Oliver | moravské zemské | 2018 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 139.00 |
Merlot barrique | pozdní sběr | 2016 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 196.00 |
Irsai Oliver | moravské zemské | 2019 | polosladké | 12,5 % | 0,75 l | 99.00 |
Pálava | moravské zemské | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 109.00 | |
Pálava | pozdní sběr | 2017 | polosladké | 12,5 % | 0,75 l | 179.00 |
Rulandské modré rosé | pozdní sběr | 2018 | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2017 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 179.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 189.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2017 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 169.00 |
Zweigeltrebe rosé | moravské zemské | 2017 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 99.00 |
Vinařství Sonberk
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Muškát Moravský Stříbrný Sonberk | pozdní sběr | 2018 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 229.00 |
Muškát moravský Stříbrný Sonberk | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Pálava | slámové | 2016 | sladké | 10,5 % | 0,25 l | 515.00 |
Pálava Velký Sonberk | V.O.C. | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 419.00 |
Pálava Velký Sonberk | výběr z hroznů | 2016 | sladké | 11,0 % | 0,5 l | 365.00 |
Riesling Velký Sonberk | V.O.C. | 2017 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 369.00 |
Riesling | výběr z cibéb | 2014 | sladké | 12,5 % | 0,5 l | 699.00 |
Tramín Stříbrný Sonberk | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 279.00 |
Vinařství Spielberg CZ
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 239.00 |
Vinařství Tanzberg
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay barrique | výběr z hroznů | 2014 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 269.00 |
Chardonnay | výběr z hroznů | 2015 | suché | 14,5 % | 0,75 l | 275.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2016 | polosladké | 11,5 % | 0,75 l | 289.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2016 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 255.00 |
Vinařství u Kapličky
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2017 | sladké | 11,0 % | 0,75 l | 299.00 |
Sylvánské zelené Fresh | kabinetní | 2017 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Vinařství Vinselekt
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
André Salon vín | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 379.00 |
Charmat Brut jakostní šumivé víno | sekt | brut | 11,5 % | 0,75 l | 245.00 | |
Charmat DEER rosé Demi sec jakostní šumivé víno | sekt | demi-sec | 12,0 % | 0,75 l | 309.00 | |
Revine nealkoholické perlivé víno bílé | 0,0 % | 0,75 l | 209.00 | |||
Veltlínské zelené Vinum Palaviense | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 309.00 |
Vinařství Vladimír Tetur
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankovka | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 209.00 |
Frankovka Salon vín | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 309.00 |
Hibernal Salon vín | pozdní sběr | 2018 | polosladké | 12,5 % | 0,75 l | 259.00 |
Merlot rosé | pozdní sběr | 2016 | polosuché | 11,5 % | 0,75 l | 205.00 |
Merlot rosé | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 219.00 |
Muškát moravský | kabinetní | 2017 | polosladké | 9,5 % | 0,75 l | 209.00 |
Müller Thurgau | jakostní | 2016 | polosuché | 12,5 % | 0,75l | 135.00 |
Müller Thurgau | jakostní | 2018 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 149.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2016 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 209.00 |
Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2017 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 229.00 |
Vinařství Volařík
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay - trať Purmice | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 309.00 |
Chardonnay - trať Purmice | výběr z hroznů | 2017 | suché | 14,5 % | 0,75 l | 289.00 |
Hibernal - trať Věstonsko | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 289.00 |
Hibernal BIO | výběr z hroznů | 2017 | polosladké | 13,5 % | 0,75 l | 309.00 |
Johanniter | pozdní sběr | 2016 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 289.00 |
Pálava | výběr z hroznů | 2017 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 309.00 |
Ryzlink rýnský - trať Pravá klentnická | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 319.00 |
Ryzlink vlašský - trať Purmice | výběr z hroznů | 2017 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 309.00 |
Saphira - trať Věstonsko | výběr z hroznů | 2018 | polosladké | 13,5 % | 0,75 l | 309.00 |
Sauvignon - trať Levá Klentnická | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 309.00 |
Tramín červený - trať Plotny | výběr z hroznů | 2018 | sladké | 13,0 % | 0,75 l | 309.00 |
Veltlínské zelené - trať Věstonsko | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 309.00 |
Veltlínské zelené - trať Věstonsko | výběr z hroznů | 2017 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 309.00 |
Vinařství Zborovský
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankovka | slámové | 2016 | sladké | 7,5 % | 0,2 l | 225.00 |
Vinařství Špalek
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinot blanc (Rulandské bílé) Sur-lie | pozdní sběr | 2016 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 355.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2017 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 329.00 |
Sauvignon | moravské zemské | 2016 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 259.00 |
Sauvignon | V.O.C. | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 299.00 |
Veltlínské zelené | V.O.C. | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Vinné sklepy Valtice, a.s.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryzlink vlašský | ledové | 2016 | sladké | 8,0 % | 0,2 l | 499.00 |
Vinný dům, spol. s r.o.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2014 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 209.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2015 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 199.00 |
Víno Nitra spol s.r.o
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Palffy Sekt Brut Classique | sekt | brut | 13,0 % | 0,75 l | 289.00 |
Víno z Kobylí
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankovka Osm století | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 219.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2017 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 239.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2017 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2017 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 199.00 |
VčelaPro s.r.o
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Medovina z květového medu | 12,5 % | 0,5 l | 129.00 | |||
Medovina lesní | 12,5 % | 0,5 l | 119.00 | |||
Medovina lesní, cena za 1l, balení po 5l | 13,0 % | 5 l | 149.00 | |||
Medovina mandlová, cena za 1l, balení po 5l | 13,0 % | 5 l | 149.00 | |||
Medovina ořechová, cena za 1l, balení po 5l | 13,0 % | 5 l | 149.00 | |||
Medovina z květového medu, cena za 1l, balení po 5l | 13,0 % | 5 l | 149.00 |
Weinwurm
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Grüner Veltliner (Veltlínské zelené) (1 l) | 2018 | suché | 12,5 % | 1 l | 280.00 | |
Zweigelt (Zweigeltrebe) (1 l) | 2018 | suché | 12,5 % | 1 l | 280.00 |
Zdeněk Prokeš
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
FRÍZO bianco, ostatní alkoholické nápoje (0,75 l) | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 89.00 |
Doplňkové produkty
Název položky | Výrobce | Balení | Cena |
---|---|---|---|
Olivy mandle (balení 12 ks) | Arteoliva | 300 g | 34.99 |
Olivy modrý sýr (balení 12 ks) | Arteoliva | 300 g | 35.00 |
Paštika Iberico 2x78g (balení 12 ks) | Coren | 2x78 g | 45.00 |
Dekantační karafa | ALFI Corp., s.r.o. | 445.00 | |
Dekantační karafa | ALFI Corp., s.r.o. | 515.00 | |
Diana Banán chips 100g | Diana svět oříšků | 59.00 | |
Diana Kešu celé natural 100g | Diana svět oříšků | 59.00 | |
Diana Kešu pražené solené 100g | Diana svět oříšků | 59.00 | |
Kešu pražené solené ve slupce 100g | Diana svět oříšků | 59.00 | |
Kešu uzené 100g | Diana svět oříšků | 49.00 | |
Diana Kešu v čokoládové polevě bonnerex sypané skořicí | Diana svět oříšků | 39.00 | |
Diana Mandle uzené 100g | Diana svět oříšků | 49.00 | |
Mandle v čokoládové polevě bonnerex sypané skořicí | Diana svět oříšků | 59.00 | |
Diana Pistácie pražené solené 100g | Diana svět oříšků | 59.00 | |
Diana Zázvor kostky 100g | Diana svět oříšků | 59.00 | |
Jutová taška na 1 lahev J0006 | 49.01 | ||
Jutová taška na 2 lahve | 115.00 | ||
Karton na 1 lahev vzor č. 24 | --- | 55.00 | |
Karton na 1 lahev vzor č. 25 | --- | 25.00 | |
Karton na 1 lahev vzor č. 26 | --- | 55.00 | |
Karton na 1 lahev vzor chryzantéma modrá | --- | 25.00 | |
Karton na 2 lahve vzor květ tmavý | --- | 75.00 | |
Karton na 1 lahev modrý - okno STŘED | --- | 25.00 | |
Karton na 2 lahve hnědý - okno STŘED | --- | 30.00 | |
Karton na 2 lahve modrý - okno STŘED | --- | 30.00 | |
Olivy tuňák (balení 15 ks) | La Explanada | 280 g | 40.00 |
Olivy bez pecky (balení 15 ks) | La Sota | 350 g | 39.00 |
Olivy černé bez pecky (balení 15 ks) | La Sota | 360 g | 35.00 |
Olivy koktejl pikant (balení 15 ks) | La Sota | 350 g | 45.00 |
Mandle loupané kyblík, cena za 5KG. Obděry po balení 5KG. | --- | 5 kg | 700.00 |
Medovina z květového medu | VčelaPro s.r.o | 0,5 l | 129.00 |
Medovina lesní | VčelaPro s.r.o | 0,5 l | 119.00 |
Papírová taška na 1 lahev T0005 | --- | 29.00 | |
Papírová taška na 1 lahev T0021 | 25.00 | ||
Papírová taška na 1 láhev T0022, vánoční | ALFI Corp., s.r.o. | 30.00 | |
Papírová taška na 1 láhev T0023, vánoční | ALFI Corp., s.r.o. | 30.00 | |
Papírová taška na 1 láhev T0079, vánoční | ALFI Corp., s.r.o. | 30.00 | |
Papírová taška na 1 láhev T0202 | ALFI Corp., s.r.o. | 59.00 | |
Medovina lesní, cena za 1l, balení po 5l | VčelaPro s.r.o | 5 l | 149.00 |
Medovina mandlová, cena za 1l, balení po 5l | VčelaPro s.r.o | 5 l | 149.00 |
Medovina ořechová, cena za 1l, balení po 5l | VčelaPro s.r.o | 5 l | 149.00 |
Medovina z květového medu, cena za 1l, balení po 5l | VčelaPro s.r.o | 5 l | 149.00 |
Paštika Iberico (balení 12 ks) | Casa Tarradellas | 125 g | 45.00 |
Paštika kachní (balení 12 ks) | Casa Tarradellas | 125 g | 45.00 |
Paštika kuřecí (balení 12 ks) | Casa Tarradellas | 125 g | 45.00 |
Paštika lososová (balení 12 ks) | Casa Tarradellas | 125 g | 45.00 |
